アメックスカード比較
アメックスカード(正式名称:アメリカン・エキスプレス・カード、AMEXカードとも呼ばれます)の特集ページです。
グリーン、ゴールド、プラチナのアメックスのプロパーカードの比較、全日空(ANA)、ペニンシュラ東京都の提携カードの紹介、クレディセゾンが発行しているアメックスブランドのセゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの紹介を行います。
数あるアメックスカードの中からあなたに最適な一枚を選んでください。
ここではプロパーカードであるアメリカン・エキスプレス・カードとアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードの比較を行います。
アメックスグリーンとゴールドの比較
アメックスプロパーカードのグリーンカードとゴールドカードを比較したのが以下の表です。
| カードの種類 | アメリカン・エキスプレス・カード | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | |
| カードの券面 | ![]() |
![]() |
|
| 年会費(本会員) | 12600円 | 27300円 | |
| 年会費(家族会員) | 6300円 | 13600円 | |
| ポイントプログラム | アメリカン・エキスプレス・メンバーシップ・リワード | ||
| ポイント付与率 | 100円で1ポイント | ||
プロテクション |
|||
| 国内旅行 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
| 最高1000万(会員の家族) | 最高1000万(会員の家族) | ||
| 海外旅行 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5000万円 | 最高1億万円 |
| 最高1000万(会員の家族) | 最高1000万(会員の家族) | ||
| 傷害治療費用 | 最高100万円 | 最高300万円 | |
| 疾病治療費用 | 最高100万円 | 最高300万円 | |
| 賠償責任 | 最高3,000万円 | 最高4000万円 | |
| 携行品損害 | 1旅行中 最高30万円 | 1旅行中 最高50万円 | |
| 救援者費用 | 保険期間中最高200万円 | 保険期間中最高400万円 | |
| 保険期間中最高300万円 | |||
| キャンセルプロテクション | - | ○ | |
| ショッピングプロテクション | ○ | ○ | |
| オンラインプロテクション | ○ | ○ | |
| リターンプロテクション | ○ | ○ | |
トラベルサービス |
|||
| エアポートミール | ○ | ○ | |
| 手荷物無料宅配サービス | ○ | ○ | |
| 無料ポーターサービス | ○ | ○ | |
| 空港クロークサービス | ○ | ○ | |
| 空港ラウンジ | ○ | ○ | |
| 海外携帯電話レンタル割引 | ○ | ○ | |
| メンバーシップ・トラベル・サービス | ○ | ○ゴールドデスク | |
| トラベル・サービス・オフィス | ○ | ○ | |
| グローバル・ホットライン | ○ | ○ | |
ショッピング&エンターテイメント |
|||
| ゴールド・ワインクラブ | - | ○ | |
| ダイニング・ア・ラ・カード | ○ | ○ | |
| メンバーシップ・プレビュー | ○ | ○ | |
| コットンクラブ | ○ | ○ | |
| 新国立劇場 | ○ | ○ | |
| ゴルフ関連サービス | ○ | ○ | |
| 会員誌「IMPRESSION GOLD」 | - | ○ | |


